很多人一定會問,PhotoImpact X3,跟舊版差在哪~~瀟灑找到原廠公佈的資料
以下資料來自原廠....
檢視PhotoImpact X3 與其他PhotoImpact版本的差異
| 產品內容 | PhotoImpact®X3, Corel MediaOne Plus*, Corel Painter Essentials 3, 名師教學光碟 | PhotoImpact®12, PhotoImpact® Album 12, GIFAnimator™ 5, Ulead® Photo Explorer 8.6, COOL 360™, 名師教學光碟 | PhotoImpact®11, PhotoImpact® Album 11, GIF Animator™ 5, Ulead® Photo Explorer 8.6, COOL 360™ |
| 簡單好用 | |||
| 快速修片 | |||
| 智慧小幫手 | |||
| EasyPalette™ | |||
| 組織管理 | |||
| 管理相片 | |||
| 依日期排列 | |||
| 檢視 EXIF 資訊 | |||
| 使用標籤管理相片 | |||
| 相片備份 | |||
| 相片編輯 | |||
| 三等分定律剪裁工具 | |||
| 黃金比例剪裁 | |||
| 自動白平衡控制 | |||
| 高動態範圍 | |||
| 智慧型曲線 | |||
| 智慧型合成 | |||
| 訂正色像差 | |||
| 自動處理工具 | 11 | 11 | 8 |
| 全景合成 | |||
| 圖像設計 | |||
| 雲彩筆 | |||
| 3D 融合工具 (Z-merge) | |||
| 動態特效 | |||
| 物件擷取精靈 | |||
| 遮罩圖層 | |||
| 文字工具 | |||
| 向量繪圖 | |||
| Corel® Painter™ Essentials 3 繪圖大師 | |||
| 網頁製作 | |||
| 影像切割工具 | |||
| JavaScript 特效 | |||
| 視訊影像支援 | |||
| DVD 選單製作大師 | |||
| 影像批次精靈 | |||
| Lower-third 範本 | |||
| DVD 選單設計和光碟封面百寶箱 | |||
| 創作分享 | |||
| 相片邊框 | |||
| 我的底色圖案 | |||
| 自訂月曆 | |||
| 創意影像範本 | |||
| 多圖拼貼範本 | |||
| 連環漫畫範本 | |||
| 幻燈片秀 | |||
*不包含 製作DVD功能
- 留言者: mexphoto1008
- Email:
- 網址:
- 日期: 2009-01-03 10:10:19
小照片放大 解基度變很差
(大顆粒)
小張照片就沒辦法放大嗎?
老師,我是photoimpact的新手,想請問如果想要把好多張照片利用版面配置的內建格式,在一張照片上隔成好幾張照片,這樣該如何做呢?我試了好久都沒辦法成功,不知道可以麻煩你回答嗎?謝謝~
回覆刪除